Command Palette
Search for a command to run...
AK
Quản lý khách hàng
| Khách hàng | Liên hệ | Thuế | Địa chỉ | Ghi chú | Đơn hàng | Gần nhất | Doanh thu | Công nợ | Tác vụ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-MQW4RN70 | 0379834106 | Chưa có MST | Chưa có địa chỉ | Chưa có ghi chú | 0 đơn | - | 0 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQUC6EOX | 0123456789 | Chưa có MST | Chưa có địa chỉ | Chưa có ghi chú | 0 đơn | - | 0 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQSUSSAO | 0379834109 | Chưa có MST | test | test | 0 đơn | - | 0 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT5LEAR | 0355251141 | Chưa có MST | Số 63 đường Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội | Chưa có ghi chú | 1 đơn | 26/06/2026 | 2.233.000 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT5KIX4 | 0909144428 | Chưa có MST | B6 25/10f Nguyễn thị thử, Xuân thới Sơn, Hóc Môn, hCM | Chưa có ghi chú | 2 đơn | 27/06/2026 | 4.319.000 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT590HZ | 0 | Chưa có MST | 0 | Chưa có ghi chú | 7 đơn | 28/06/2026 | 34.635.000 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT5GCQ8 | 0902253223 | Chưa có MST | KCN Vĩnh Tuy, đối diện 251 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN
(đi qua ngã 4 đến ngã 3 rẽ phải, ngay đầu ngã 3) | Chưa có ghi chú | 2 đơn | 11/06/2026 | 9.594.000 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT5CYXG | 0332795555 | Chưa có MST | khu A Trung tâm thương mại TSQ, nguyễn văn lộc, mộ lao, hà đông | Chưa có ghi chú | 1 đơn | 10/06/2026 | 4.032.000 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT53XJY | 0913297629 | Chưa có MST | 357/31 tân hoà đông -bình trị đông -bình tân | Chưa có ghi chú | 1 đơn | 10/06/2026 | 2.000.000 ₫ | 0 ₫ | ||
KH-MQT45I5K | 0974172238 | Chưa có MST | 159 Đ. Cổ Bản - Nhân Sơn, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam (nay là Phường Yên Nghĩa) | Chưa có ghi chú | 2 đơn | 27/06/2026 | 4.667.000 ₫ | 0 ₫ |
0 / 14 khách hàng được chọn.
Trang 1 / 2