Command Palette
Search for a command to run...
AK
Báo cáo tài chính
Lead mới
5
100%Kỳ trước 0-30 ngay
Tổng đơn hàng
19
100%Đơn theo lead 2-30 ngay
Tỷ lệ chuyển đổi
40%
40%Tính theo đơn hàng theo lead-30 ngay
Doanh thu đối soát
66 Tr d
100%Kỳ trước 0 d-30 ngay
Công nợ còn lại
0 d
0%Theo remaining_amount_vnd-30 ngay
Sóng lead - đơn hàng - tài chính
Nhịp hoạt động gần đây
1hôm gần nhất
DB
Lead mới1
Đơn hàng0
Lead 14 ngày5
Đơn 14 ngày0
Hiệu suất nhân sự phụ trách
| Nhân sự | Lead | Don | Don lead | CVR | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lê Thị ThủyTEST2 | 0 | 7 | 0 | 0% | 23,8 Tr d |
| Trần Thị Trung ThủyTEST5 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13,2 Tr d |
| Nguyễn Ngọc TúTEST3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13,1 Tr d |
| Phạm Thị Phan HươngTEST4 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9,6 Tr d |
| Đặng Hải YếnTEST1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 4,3 Tr d |
| Vương Thị YếnTEST6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 Tr d |
| Quản trị viênADMIN | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 d |
| Chưa gán nhân sự | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 d |
Cơ cấu báo cáo